| Push-to-Connect-kytkentä, 1/4 "rungon naispuolinen putken kierre | |||||
| KOOD -d -d -dI | KOKO | Lensensens | D | L1 | Sw |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Yleinen teollisuusyhteys eurooppalaisen profiilin kanssa"
Korkea virtausventtiili parhaan virtauksen suorituskyvyn ja matalan paineen pudottamiseksi
Yhden käden toiminta
Käyttölämpötila: -20 ° C-100 ° C
Käyttöpaine: 0-35 bar
Vaihdettavuus: Rectus 26, Rectus 1600/1625, CEJN 320, JWL 520
Yksityiskohtaiset parametrit
| Push-to-Connect-kytkentä, 1/4 "rungon naispuolinen putken kierre | |||||
| KOOD -d -d -dI | KOKO | Lensensens | D | L1 | Sw |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Push-to-Connect-kytkentä, 1/4 "rungon miesten putkilangan | |||||
| KOODI | KOKO | L | D | L1 | Sw |
| 23K-02m | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03M | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23K-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Push-to-Connect-kytkentä, 1/4 "vartalo-standardi-letku barb | |||||
| KOODI | KOKO | L | D | L1 | Sw |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
Pitää yhteyttä
Kävele minkä tahansa ajoneuvon kokoonpanotehtaan, rengaskeskuksen tai huoltoliikkeen läpi, ja näet todennäköisesti saman paineilmaliittimen: Industrial In...
Lukea lisääKuvittele pakettiauto, joka on toiminut hyvin viikkoja. Sitten eräänä aamuna TPMS-valo näyttää oikean eturenkaan paineella 28 psi 35 psi:n sijaan. Kuljett...
Lukea lisääA quality digital tire pressure gauge is generally more accurate than a comparable analog dial gauge, typically reading within ±0.5 to ±1 PSI ,...
Lukea lisääTPMS-yhteensopiva renkaiden venttiilit eroavat tavallisista venttiileistä ensisijaisesti siksi, että niissä on oltava tai kiinnitettävä...
Lukea lisääTärkeimmät ominaisuudet, joita kannattaa etsiä a rengaspainemittari ovat tarkkoja (±1 PSI:n sisällä), sopiva painealue ajoneuvotyypille...
Lukea lisää